PTEROFLAT XT
PMMA Ses Duvarı Bariyeri
Uzun süre boyunca yüksek seslere sürekli maruz kalma nedeniyle gürültüye bağlı işitme kaybı oluşabilir. 85 Dba ve üzeri şiddetteki seslere uzun süre veya tekrar tekrar maruz kalmak işitme kaybına neden olabilir. Demiryolu hatlarına ve otoyollara yakın olan konut ve ofis binalarının, halk sağlığını korumak için zararlı gürültü seviyelerine karşı koruma içermesi gerekir. Politem'in sesi emmek ve azaltmak için özel olarak tasarlanmış PTEROFLAT XT markalı akrilik akustik duvar bariyer levhaları, demiryolu hatlarına veya otoyollara yakın kentsel ve endüstriyel alanlarda yüksek gürültü seviyelerini yönetmek için çözüm sunar.
Özellikler
| Yoğunluk | 1.19 g/cm3 | Method | ISO 1183 | ||||||
| Su Emme | 0.3% | Method | ISO 62 (1) | ||||||
| Tutuşabilirlik | HB | Method | UL-94 class | ||||||
| ışık Geçirgenliği | 92% | Method | ASTM D1003 | ||||||
| Kırılma Endeksi | 1.49 | Method | ISO 489 A | ||||||
| Duman | <1% | Method | ASTM D1002 | ||||||
| Gerilme Dayanımı | 72 MPa | Method | ISO 527-2 | ||||||
| Kopma Endeksi | 4% | Method | ISO 527-2 | ||||||
| Çekme Çarpanı | 3300 MPa | Method | ISO 527-2 | ||||||
| Eğilme Dayanımı | 106 MPa | Method | ISO 178 | ||||||
| Bükme Çarpanı | 3350 MPa | Method | ISO 178 | ||||||
| Rockwell Sertliği | 95 M-scale | ||||||||
| Charpy Darbe Emici | 15 | Method | ISO 179/1fu | ||||||
| Izod Çentikli Darbe Dayanımı | 1.5 kJ/m3 | Method | ISO 180 | ||||||
| Charpy Çentikli Darve Dayanımı | 6.0 kJ/m2 (+,- 0.5) | Method | ISO 179/1eA | ||||||
| Yük Altında Eğilme Sıcaklığı | 95 oC (ISO 75-1) | ||||||||
| Doğrusal Termal Genleşme Katsayısı | 0.065 mm/(mx1/ oC) (ISO 11359) | ||||||||
| Vicat Yumuşama Sıcaklığı (50N) | 103 oC (ISO 306) | ||||||||
| Önerilen Sürekli Hizmet Sıcaklığı | 70 C° | ||||||||
| Önerilen Azami Sıcaklık / Kısa Süre | 91 C° |
PTEROFLAT XT PMMA Akrilik Levhalar, UV koruyucu tabaka gerektirmez. POLITEM Dinamik Plastik, UV dayanımı için 10 yıl sınırlı garanti vermektedir.